Výsledky
Níže jsou uvedeni vítězové a finalisté všech čtrnácti týmových a individuálních kategorií v Terni 2008. Země v závorkách jsou převzaty z přehledu ETTU.
| Kategorie | Vítěz / vítězný tým | Finalista |
|---|---|---|
| Juniorské družstvo chlapců | Francie | Švédsko |
| Juniorské družstvo dívek | Ukrajina | Německo |
| Kadetské družstvo chlapců | Francie | Anglie |
| Kadetské družstvo dívek | Rumunsko | Německo |
| Juniorská dvouhra chlapců | Paul Drinkhall (ENG) | Alexandr Shibaev (RUS) |
| Juniorská dvouhra dívek | Margaryta Pesotska (UKR) | Amelie Solja (GER) |
| Juniorská čtyřhra chlapců | Paul Drinkhall / Darius Knight (ENG) | Bojan Crepulja / Marko Petkov (SRB) |
| Juniorská čtyřhra dívek | Margaryta Pesotska / Barbora Balazova (UKR, SVK) | Amelie Solja / Rosalie Stahr (GER) |
| Juniorská smíšená čtyřhra | Paul Drinkhall / Ekaterina Kolodyazhnaya (ENG, RUS) | Hunor Szocs / Camelia Postoaca (ROU) |
| Kadetská dvouhra chlapců | Gavin Evans (ENG) | Hampus Soderlund (SWE) |
| Kadetská dvouhra dívek | Petrissa Solja (GER) | Bernadette Szocs (ROU) |
| Kadetská čtyřhra chlapců | Julien Indeherberg / Emilien Vanrossome (BEL) | Gavin Evans / Cedric Nuytinck (ENG, BEL) |
| Kadetská čtyřhra dívek | Petrissa Solja / Nadine Sillus (GER) | Diana Holok / Anelija Lupulescu (SRB) |
| Kadetská smíšená čtyřhra | Romain Lorentz / Laura Gasnier (FRA) | Simon Gauzy / Bernadette Szocs (FRA, ROU) |
Přehled uvádí vítěze a finalisty. Nejde o úplný zápis všech utkání ani setových skóre.
Rozdělení kategorií
Program spojil čtyři soutěže družstev s deseti individuálními kategoriemi. Vítězové a finalisté jsou uvedeni samostatně podle juniorské a kadetské věkové skupiny a podle typu soutěže. Stručný výklad kategorií najdete v části Disciplíny a systém.